

| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| アークトチス(4-kk21 | アイコ(12-ss2) |
| アイノコレンギョウ(24-mn198) | アイビー(20-mn84) |
| アイビーゼラニウム(9-ga6) | アイラブユー(39-hm15) |
| アイリス(25-mn244) | アイリム・パープルレイン(9-ga7) |
| アオキ(24-nn327) | アオゲイトウ(31-nn172) |
| アカザ(11-wt61) | アカシア(22-nn384) |
| アカシソ(8-ys66) | アカハツタケ(30-nn138) |
| アカバナマンサク(32-cy3) | アカパンサス(9-ga48) |
| アカメカシワ(40-fy15) | アキグミ(18-nn232) |
| アキザキスノーフレーク(23-mn153) | アキノキリンソウ(22-nn293) |
| アキノワスレグサ(21-mn139) | アキレア(36-ys61) |
| アケビ(12-ss5) | アケボノフロウ(35-br21) |
| アゲラタム(42-fj27) | アサガオ(10-ga112) |
| アサギリソウ(21-mn137) | アサツキ(12-ss7) |
| アザミ(24-nn341) | アザレア(25-mn228) |
| アジアティック・ハイブリット(39-rb11) | アジサイ(3-aj) |
| アジサイスターリットスカイ(41-cy19) | アシタバ(13-yk1) |
| アジュガ(16-nn5) | アズーロコンパクト(41-sb20) |
| アズキナシ(17-nn370) | アスチルベ(9-ga18) |
| アストランティア(38-bh3) | アスパラガス(8-ys2) |
| アスプレニウム・ケンゾイ(26-mn249) | アズマイチゲ(13-yk24) |
| アセビ(21-mn151) | アッツザクラ(10-ga98) |
| アツバキミガヨラン(28-mn312) | アップルミント(31-nn211) |
| アナベル(41-kk20) | アネモネ・シルベストリス(33-wt31) |
| アネモネ・ブランダ(26-mn262) | アポイキキョウ(42-kk27) |
| アボカド(7-kj2) | アプチロンチロリアンランプ(28-mn329) |
| アブラガヤ(19-nn263) | アフリカキンセンカ(32-kk13) |
| アフリカホウセンカ(28-mn311) | アベリア(14-mn60) |
| アマチャヅル(19-nn241) | アマドコロ(24-nn324) |
| アマランサス(23-mn155) | アマリリス(10-ga91) |
| アメグンバイナヅナ(16-nn8) | アメリカアサガオ(43-bh28) |
| アメリカオニアザミ(27-nn431) | アメリカスミレサイシン(17-nn10) |
| アメリカセンダングサ(22-nn302) | アメリカセンノウ(9-ga9) |
| アメリカテマリシモツケ(28-mn302) | アメリカナデシコ(35-br9) |
| アメリカノウゼンカズラ(14-mn1) | アメリカノリノキ(28-mn334) |
| アメリカハイネス(32-ga51) | アメリカハナズオウ(25-mn215) |
| アラゲカワラタケ(27-nn422) | アリウム・ギカンチウム(18-nn196) |
| アリウム・クリストフィ(26-mn272) | アリタソウ(19-nn277) |
| アリッサム(19-nn239) | アルストロメリア(28-mn293) |
| アルセア(39-kk16) | アルプスオダマキ(20-mn242) |
| アルメリア(26-mn273) | アレチノギク(19-nn277) |
| アレチモウズイカ(40-in24) | |
| アレナリア・モンタナ(37-ke46) | アンゲロニア(9-ga3) |
| アンジュラ(23-mn166) | アンリスウムアンドレアナム(29-mn40) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| イエローハイビスカス(42-sb28) | |
| イキシア(35-br34) | イグサ(36-ss16) |
| イシミカワ(11-wt3) | イソギク(23-mn162) |
| イソトマ(9-ga8) | イタチハギ(15-nn16) |
| イタドリ(12-ss11) | イタリアンアスター(32-ga63) |
| イタリアンライグラス(19-nn267) | イチイ(21-mn247) |
| イチゴ(7-kj1) | イチジク(7-kj20) |
| イチョウ(20-mn99) | イチリンソウ(13-yk74) |
| イトコヌカグサ(22-nn301) | イトズイセン(33-fj13) |
| イトバスイセン(32-ga68) | イトバハルシャギク(22-nn307) |
| イトヒバ(21-mn145) | イトラン(28-mn336) |
| イヌガラシ(34-yk58) | イヌゴマ(27-nn430) |
| イヌコモチナデシコ(36-yr14) | イヌタデ(19-nn244) |
| イヌツゲ(16-nn67) | イヌサフラン(23-mn177) |
| イヌノヒゲ(18-nn210) | イヌバラ(20-mn87) |
| イヌホオズキ(22-nn299) | イヌマキ(20-mn94) |
| イヌリンゴ(7-kj70) | イネ(6-in) |
| イノコヅチ(19-nn255) | イノバラ(17-nn13) |
| イブキジャコウソウ(17-nn371) | イベリス(33-wt35) |
| イボタノキ(18-nn382) | イモカタバミ(9-ga10) |
| イロハモミジ(25-mn232) | イワカガミ(13-yk3) |
| イワガラミ(16-nn69) | イワナズナ(25-mn221) |
| イワニガナ(36-ys27) | イワヤツデ(25-mn208) |
| イングリッシュ・ブルーベル(9-ga2) | イングリッシュ・ラベンダー(29-mn32) |
| インゲン(39-cy8) | インパチェンス(9-ga60) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| ウイキョウ(14-mn3) | ウキヤガラ(36-wt38) |
| ウケザキクンシラン(35-cr13) | ウシノケグサ(22-nn388) |
| ウスキニセショウロ(13-yk65) | ウスベニアオイ(28-mn306) |
| ウツギ(4-ke3) | ウツギピンクポンポン(33-fj9) |
| ウベコマチ(39-fy16) | ウマノチャヒキ(34-yk52) |
| ウメ(3-hu1)(7-kj64) | ウリカワ(17-nn15) |
| ウルイ(12-ss9) | ウワミズザクラ(16-nn369) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| エキナセアグリーツイスター(23-mn175) | エケベリア(39-sb16) |
| エゴノキ(5-ke6) | エゾエンゴサク(34-yk29) |
| エゾシロネ(19-nn265) | エゾギク(6-kk3)(31-nn188) |
| エゾスカシユリ(2-yr11)(29-mn341) | エゾノギシギシ(24-nn351) |
| エゾミソハギ(29-mn351) | エゾムラサキ(17-nn129) |
| エダマメ(8-ys4) | エトワールプラン(37-tt23) |
| エニシダ(26-mn257) | エビヅル(18-nn15) |
| エピデンドラム(10-ga69) | エノキ(15-nn362) |
| エノコログサ(18-nn194) | エリゲロン(19-nn247) |
| エルダーフラワー(33-wt56) | エンゴサク(13-yk73) |
| エンジェルストランペット(29-mn34) | エンジュ(21-mn124) |
| エンバク(18-nn18) | エンレイソウ(34-yk32) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| オーニンガラム・アラビカム (28-mn299) | オーニソガラム・サンデルシー(29-mn2) |
| オウゴンオニユリ(2-yr13) | オウゴンマサキ(35-br13) |
| オウシュウマンネングサ(15-nn31) | オウシュウヨモギ(18-nn20) |
| オオアラセイトウ(24-nn350) | オオオイタビ(40-cy21) |
| オオイヌノフグリ(14-mn5) | |
| オオカッコウアザミ(14-mn7) | オオカワヂシャ(24-nn331) |
| オオキバナカタバミ(19-nn21) | オオキンケイギク(9-ga28) |
| オオケダテ(19-nn24) | オオジシバリ(36-ys39) |
| オオシマザクラ(34-sk15) | オオスズメノヤリ(17-nn222) |
| オオセンナリ(29-mn339) | オオタカネバラ(13-yk5) |
| オオツルボ(28-mn294) | オオトリトマ(23-mn192) |
| オオバギンボウシ(24-nn323) | オオバクロモジ(13-yk63) |
| オオバコ(11-wt59) | オオバセンキュウ(30-nn104) |
| オオハナウド(16-nn335) | オオハルシャギク(18-nn228) |
| オオヒエンソウ(27-nn413) | オオベニウツギ(26-mn278) |
| オオホナガアオゲイトウ(30-nn121) | オオマツヨイグサ(27-nn428) |
| オオムラサキツユクサ(26-mn277) | オオヤマザクラ(33-sk20) |
| オオヤマチョウチンゴケ(25-nn321) | オオヤマレンゲ(26-mn281) |
| オオユウガギク(22-nn296) | オガタマノキ(32-ga90) |
| オカトラノオ(27-nn408) | オギ(30-nn136) |
| オキザリス(32-ga47) | オキザリス・トライアングラリス (23-mn159) |
| オキザリス・トリアングラリス(36-cy16) | オキナグサ(4-ke5)(13-yk7) |
| オクラ(8-ys6) | オジギソウ(16-nn216) |
| オシダ(34-ss8) | オシロイタケ(30-nn110) |
| オシロイバナ(9-ga38) | オステオスペルマム(29-mn50) |
| オタカイトゴメ(40-hu25) | オダマキ(33-wt19) |
| オチャ(6-cy1) | |
| オッタチカタバミ(16-nn73) | オトコエシ(22-nn280) |
| オトメイヌゴマ(27-nn415) | オトメギキョウ(9-ga11) |
| オトメサザンカ(23-mn193) | オドリコソウ(22-nn288) |
| オナモミ(31-nn161) | オニグルミ(40-in13) |
| オニタビラコ(22-nn385) | オニツリフネソウ(17-nn133) |
| オニノゲシ(19-nn261) | オニフスベ(22-nn287) |
| オニマタタビ(26-mn286) | オニヤブソテツ(31-yk10) |
| オニユリ(2-yr13)(18-nn234) | オノマンネングサ(24-nn334) |
| オプンチア(35-br25) | オミナエシ(20-mn90) |
| オモダカ(11-wt11) | オヤブジラミ(36-ys51) |
| オヤマリンドウ(13-yk9) | オランジュリー(39-cy9) |
| オランダカイウ(29-mn352 ) | オランダミミナグサ(34-yk26) |
| オランダリア(41-hm19) | |
| オリザ・ルフィポゴン(19-nn269) | オリンピック・ファイヤー(37-ke41) |
| オルラヤ(35-cr15) | オルラヤ・グランディフローラ (28-mn316) |
| オルレア(14-mn11) | オルレア・グランディフローラ(38-kj46) |
| オレガノ(20-mn103) | オレンジメイアンディナ(38-wt24) |
| オレンジリリー(2-yr9)(28-mn308) | オンファロデス・リニフォリア(36-ys43) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| ガーデンマム(41-sk23) | カーネーション(10-ga81) |
| ガーベラ(21-mn125) | ガーベラ・カートホイール(41-rb23) |
| カイヅカイブキ(20-mn82) | カイメンタケ(31-yk16) |
| ガイラルディア(32-ga37) | ガイラルディアガリアピンクスパーク(41-hm22) |
| ガイラルディア・グランディローラ(39-kk15) | ガウラ(20-mn74) |
| カエデ(4-ke61) | ガガイモ(17-nn135) |
| カキ(7-kj38) | カキツバタ(11-wt2) |
| カキドオシ(16-nn75) | ガクアジサイ(28-mn332) |
| カクテル(37-ke23) | カクトラノオ(15-nn51) |
| ガザニア(19-nn249) | ガザニアクリムゾンフラッシュ(42-fy27) |
| ガザニア・ビースト・シルバーフォックス(37-hu5) | |
| ガザニア・リネアリス(9-ga14) | カジイチゴ(36-yr27) |
| ガジュマル(21-mn131) | カシワ(13-yk31) |
| カシワバアジサイ(14-mn101) | カスミソウ(38-cy6) |
| カスミソウピンク(39-ks14) | カタクリ(13-yk11) |
| カタバミ(16-nn77) | カッコウアザミ(29-mn4) |
| カッコウセンノウ(25-mn245) | カッコウチョロギ(27-nn416) |
| カナダオダマキ(36-ys41) | カナメモチ(33-wt29) |
| カネノナルキ(10-ga83) | カブ(8-ys8) |
| カペアミント(19-nn26) | カボチャ(8-ys10) |
| ガマ(27-nn420) | ガマズミ(16-nn79) |
| カミメボウキ(40-hm23) | カモガヤ(15-nn71) |
| カモジグサ(27-nn421) | カモミール(26-mn261) |
| カヤタケ(30-nn98) | カヤツリグサ(22-nn30) |
| カラー(9-ga13) | カラスウリ(18-nn208) |
| カラスノエンドウ(17-nn137) | カラマツ(24-nn344) |
| カラミンサ(20-mn109) | カラミンサ・ネペサ(40-hu22) |
| カラムシ(22-nn34) | カラムラサキツツジ(33-tt5) |
| ガリカローズ(38-ke62) | カリブラコア(29-mn354) |
| カリブラコア・カブチーノ(42-sk27) | |
| カリヤナシ(7-kj26) | カリン(16-nn82) |
| カレックス(40-sb14) | カロポゴニウム(15-nn91) |
| カロライナジャスミン(25-mn229) | カワラタケ(31-nn218) |
| カワラナデシコ(28-mn313) | カンザン(25-mn220) |
| カンシロギク(24-nn349) | カンソウ(11-wt57) |
| カンナ(32-ga72) | カンパニュラ(39-sb13) |
| カンパニュラ・アルペンブルー(37-ke39) | カンパニュラポシャルスキアナ(42-cy25) |
| カンパヌラケファレンカ(28-mn298) | カンピザクラ(5-sk3) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| キウイフルーツ(7-kj4) | キキョウ(13-yk13) |
| キキョウナデシコ(4-ke21) | キョホウ(7-kj24) |
| キク(6-kk) | キクイモモドキ(29-mn345) |
| キクイモ(19-nn264) | キクザキイチゲ(13yk15) |
| キクザキイチリンソウ(13-yk17) | キクラゲ(27-nn391) |
| キショウブ(11-wt4) | ギシギシ(15-nn111) |
| キズイセン(29-mn6) | キダチコンギク(30-nn126) |
| キタチルリソウ(27-nn409) | キヅタ(31-nn217) |
| キツネノボタン(27-nn402) | キツネノマゴ(18-nn204) |
| ギネアキビ(17-nn139) | キバナコスモス(23-mn156) |
| キバナセンニチコウ(23-mn170) | キバナフジ(35-aj26) |
| ギボウシ(13-yk19)(14-mn69) | キミガヨラン(29-mn8) |
| キャットニップ(40-hm13) | キャットミント(39-cy17) |
| キュウリ(8-ys12) | キュウリグサ(16-nn83) |
| キョウガノコ(38-kj23) | ギョウギシバ(31-nn174) |
| キョウチクトウ(9-ga32) | キヨタキシダ(34-ss12) |
| キリ(13-yk33) | キリシマツツジ(35-tt14) |
| キリンソウ(38-kj58) | キルタンサス(39-rb7) |
| キンエノコロ(30-nn150) | キンキャラボク(33-fj7) |
| キンギョソウ(35-aj22) | キンギョソウ・トゥイニー(37-fy10) |
| キンギンボク(24-nn355) | キングサリ(26-mn252) |
| キングサリボッシ(10-ga126) | キンケイギク(10-ga100) |
| ギンゴケ(36-ys65) | キンシバイ(24-nn38) |
| キンセンカ(21-mn248) | ギンネム(31-nn180) |
| ギンバイカ(29-mn10) | ギンパイソウ(38-kj12) |
| キンミズヒキ(30-nn108) | キンメツゲ(33-wt66) |
| ギンモクセイ(32-ga94) | ギンヨウアカシア(38-bh7) |
| キンリョウヘン(10-ga73) | キンリョウヘン(10-ga73) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| クイーン・エリザベス(28-mn305) | クキナチナ(8-ys5) |
| クサイ(16-nn85) | クサイチゴ(34-ys15) |
| クサギ(29-mn349) | クサキョウチクトウ(29-mn348) |
| クサネム(22-nn36) | クサフジ(17-nn372) |
| クサヨシ(16-nn87) | クジャクサボテン(10-ga87) |
| クジャクシダ(15-nn361) | クジャクソウ(23-mn183) |
| クズ(22-nn282) | クチベニズイセン(32-wt7) |
| クヌギ(13-yk35) | クフェア(41-ks20) |
| クマササ(12-ss13) | |
| クマシメジ(30-nn146) | クマツヅラ(9-ga36) |
| クマノミズキ(13-yk37) | クマヤナギ(18-nn207) |
| グラジオラス(20-mn72) | グラジオラスビザンティヌス(37-cr35) |
| クリ(7-kj44) | クリーピングタイム(20-mn80) |
| クリサンセマム・ムルチコーレ(33-wt47) | クリスマスローズ(32-br5) |
| クリンソウ(37-hu13) | クルマバザクロソウ(19-nn245) |
| クルマバソウ(24-nn346) | クルミ(7-kj) |
| クルメツツジ(38-kj51) | クレオメ(9-ga15) |
| クレマチス(21-mn119) | クレマチスザ・プレジデント(35-cr19) |
| クレマチスドクターラッペル(35-br15) | クレマチス・モンタナ(37-tt34) |
| クローバー(15-nn131) | クロガネモチ(23-mn182) |
| クロチク(23-mn179) | クロッカス(25-mn197) |
| クロバナロウバイ(28-mn327) | クロフネツツジ(1-tt3) |
| グロリオサ(29-mn342) | クワ(12-ss15) |
| クンショウギク(37-cr7) | クンシラン(35-aj17) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| ケイトウ(9-ga30)(14-mn15) | ゲッカビジン(28-mn325) |
| ゲッケイジュ(25-mn227) | ケマンソウ(26-mn250) |
| ケヤキ(13-yk39) | ゲラニウム(20-mn75) |
| ゲラニウム・サンギネウム・アルバム(37-in3) | ゲンノショウコ(31-nn156) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| ゴールデン・セレブレーション(38-rb6) | ゴールドコイン(37-ke42) |
| コアヤメ(11-wt6) | コウスイ(7-kj26) |
| コウゼンギク(31-nn212) | ゴウダソウ(24-nn40) |
| コウタケ(13-yk68) | ゴウヤ(8-ys14) |
| コウヤワラビ(34-yr7) | コウリンタンポポ(27-nn419) |
| コガサタケ(30-nn120) | コキア(4-ke9) |
| コグマササ(17-nn223) | コゴミ(12-ss17) |
| コゴメガヤツリ(18-nn230) | コゴメバナ(33-wt48) |
| コシアブラ(12-ss19) | コスモス(5-ks1) |
| コスモスカブリオーラ(42-rb25) | コチョウラン(10-ga79) |
| コツラ・ヒスビダ(38-kj35) | ゴデチア(39-in10) |
| コデマリ(13-yk41) | コトネアスター・ラクテウス26-mn288) |
| コナギ(22-nn292) | コナラ(13-yk43) |
| コニシキソウ(19-nn279) | コノテガシワ(16-nn89) |
| コハウチワカエデ(29-mn12) | コハコベ(25-nn314) |
| コバンソウ(15-nn28) | ゴボウ(8-ys16) |
| コマツヨイグサ(22-nn306) | コミカンソウ(40-hm25) |
| コミネカエデ(13-yk45) | コミノネズミモチ(27-nn401) |
| コムラサキ(30-nn144) | コメツブウマゴヤシ(24-nn357) |
| コメツブツメグサ(24-nn352) | コメツブメグサ(15-nn17) |
| コモチマンネングサ(40-bh14) | ゴヨウアケビ(24-nn340) |
| ゴヨウマツ(33-wt68) | コヨメナ(19-nn268) |
| コリウス・ゴールドジャイアント(32-mn59) | コリヤナギ(34-yk22) |
| コルジリネ・タミナリス(10-ga93) | コルデスオランジュリー(38-ga96) |
| コレオプシス(20-mn91) | コレオプシス・ソランナブライトタッチ(41-bh18) |
| コロマンソウ(15-nn363) | ゴンズイ(34-yk36) |
| コンスタンス・スプレイ(26-mn274) | コンフリー(35-br27) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| サイカチノキ(23-mn191) | サオトメバナ(18-nn202) |
| サガリバナ(16-nn218) | サクラ(5-sk) |
| サクラウツギ(38-ke60) | サクラソウ(33-wt60) |
| サクラタデ(19-nn275) | サクラノミ(27-nn404) |
| サクランボ(7-kj3) | ザクロ花(16-nn93) |
| ザクロ実(7-kj72) | サザンカ(10-ga107) |
| サツキ(14-mn237) | サツマイモ(8-ys18) |
| サニーノックアウト(38-kj66) | サニープリンセス(42-ks27) |
| サフィニア(26-mn269) | |
| ザ・フェアリー(39-rb9) | サフラン(14-mn17) |
| サボンソウ(41-bh21) | サヤエンドウ(8-ys20) |
| サルスベリ(15-nn19) | サルトリイバラ(27-nn398) |
| サルナシ(17-nn145) | サルノコシカケ(30-nn124) |
| サルビア(4-ke50) | サルビア・アズレア(23-mn188) |
| サルビア・ガラニチカ(32-ga43) | サルビアサリーファン(41-bh23) |
| サルビア・スプレンデンス(39-sb11) | サルビア・ネモローサ(37-tt18) |
| サルビア・ファリナセア(38-ke64) | サルビア・ミクロフィラ(26-mn263) |
| サンゴジュ(20-mn93) | サンザン(24-mn202) |
| サンシュ(16-nn95) | サンシュユ(29-mn14) |
| サンショ(10-ga99) | サンタンカ(21-mn130) |
| サンパチェンス(32-mn63) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| シーラ・カンパニュラータ(14-mn19) | シェエラザード(38-kj25) |
| シェフレラ・ホンコン(29-mn44) | |
| シオデ(12-ss21) | シオン(22-nn300) |
| ジギタリス(37-ks5) | シキミ(24-mn201) |
| シクラメン(35-aj5) | シコンノボタン(28-mn321) |
| シジギウム・ブクシフォリア(35-br16) | シシトウ(8-ys22) |
| ジシバリ(34-yk56) | シソ(8-ys24) |
| シダ(24-nn354) | シダレザクラ(5-sk11) |
| シダレモミジ(33-wt33) | シダレヤナギ(20-mn95) |
| シデコブシ(25-mn213) | シドケ(12-ss23) |
| シナダレスズメガヤ(30-nn96) | ジニア(21-mn127) |
| ジニアプチランド(20-mn101) | ジニア・プロフェージョン(37-ks9) |
| ジニア・リネアリス(9-ga5) | シナダレスズメガヤ(22-nn290) |
| ジネンジョ(12-ss25) | シネラリア(26mn267) |
| シノグロッサム(26-mn254) | シバ(19-nn257) |
| シバザクラ(16-nn97) | シバザクラモンブランホワイト(14-mn21) |
| シブラジイ(25-mn224) | シベリアアヤメ(11-wt8) |
| シマオオタニワタリ(20-mn110) | シマカンギク(6-kk5)(32-ga78) |
| シマグミ(36-yr31) | シマダンチク(40-rb10) |
| シモクレン(33-wt9) | シモツケ(14-mn23) |
| ジャーマンアイリス(11-wt10) | シャインマスカット(7-kj25) |
| シャガ(35-cr17) | ジャガイモ(8-ys26) |
| シャク(24-nn326) | シャクヤク(10-ga104) |
| シャスタデージー(36-yr23) | ジャノヒゲ(24-nn41) |
| ジャパーニュミカコ(38-cy7) | シャリンバイ(17-nn147)(17-nn221) |
| シャラノキ(21-mn135) | ジャンボニンニク(39-in15) |
| ジューンベリー(28-mn307) | |
| シュウメイギク(20-mn89) | ジュウモンシダ(13-yk75) |
| ジュズサンゴ(32-ga45) | シュッコンカスミソウ(28-mn328) |
| シュッコンバーベナ(28-mn324) | ジュリア・チャイルド(37-tt25) |
| シュロ(29-mn16) | シュンギク(37-hm5) |
| ショウキウツギ(9-ga17) | ショウキズイセン(32-mn52) |
| シラー・ペルビアナ(35-cr23) | シライトソウ(15-nn63) |
| シラネワラビ(13-yk8) | シラホシムグラ(16-nn99) |
| シラン(10-ga67) | シリネガリカ(17-nn149) |
| シリネ・カペンシス(17-nn224) | シレネスロスククリ(35-aj30) |
| シルバーマウンドアルテミシア(21-mn138) | シロイヌナズナ(34-yk60) |
| シロカノシタ(31-nn154) | シロシキブ(21-mn148) |
| シロシガガゴケ(31-nn184) | シロタエギク(14-mn25) |
| シロダモ(18-nn377) | シロバナアケボノフウロ(35-cr11) |
| シロバナサクラタデ(19-nn271) | シロバナタツナミソウ(36-ys37) |
| シロバナマンテマ(17-nn153) | シロバナミゾソバ(22-nn303) |
| シロバナムシヨケギク(36-ys29) | シロバナムラサキツユクサ(35-br11) |
| シロミズヒキ(22-nn310) | シロミナンテン(32-mn292) |
| シロミノコムラサキ(43-cy28) | シロミミナグサ(14-mn235) |
| ジンチョウゲ(25-mn200) | シンワスレナグサ(24-nn343) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| スーパーエクセルサ(39-bh15) | スーパーサルビアロックンロールブルーティアーズ(41-fj23) |
| スーパーチュニア・ビスタ(21-mn143) | ス-パ-ベナアイストゥイングル(37-hu3) |
| スーパーベナピーチメルバ(41-rb20) | スーパーベルレモンスライス(41-in22) |
| スイートアリッサム(32-ga59) | スイートバイオレット(25-mn222) |
| スイカ(7-kj16) | スイカズラ(17-nn155) |
| スイセン(9-ga20) | スイゼンジナ(20-mn240) |
| スイセンノウ(27-nn394) | スイバ(11-wt63) |
| スイラン(27-nn393) | スイレン(11-wt36) |
| スカエボラ(28-mn331) | スカシタゴボウ(34-yk40) |
| スカシユリ(37-tt32) | スカシユリモナ(41-in23) |
| スカビオサ(35-br19) | スギ(17-nn157) |
| スギゴケ(11-wt69) | スギナ(15-nn211) |
| スケイパ(16-nn219) | スズカケノキ(23-mn173) |
| ススキ(15-nn23) | スズメノカタビラ(15-nn25) |
| スズメノヤリ(27-nn395) | スズメガヤ(19-nn258) |
| スズラン(21-mn117) | スダジイ(36-ys45) |
| ズッキーニ(8-ys28) | スティパ(16-nn102) |
| スティパ・エンジェルヘア(31-nn225) | ストケシア(21-mn126) |
| スナゴケ(24-nn313) | スノーフィーバー(41-kk19) |
| スノーフレーク(25-mn205) | スパティフィラム(29-mn36) |
| スパニッシュ・ブルーベル(9-ga19) | スパラキシス(37-tt21) |
| スパルティナ・アングリカ(11-wt5) | スプレーマム(42-fj25) |
| スペアミント(16-nn3) | |
| スペインモミ(16-nn113) | スベリヒュ(17-nn159) |
| スミレ(15-nn65) | スミレレモネード(37-ke33) |
| スモークツリー(20-mn79) | スモモ(7-kj69) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| セージ(15-nn432) | セイタカアワダチソウ(9-ga42) |
| セイタカハハコグサ(24-nn358) | セイヨウアカミニワトコ(27-nn410) |
| セイヨウイラクサ(15-nn220) | セイヨウウズキ(14-mn236) |
| セイヨウオオバコ(16-nn365) | セイヨウオダマキ(9-ga24) |
| セイヨウオトギリソウ(27-nn44) | セイヨウオモダカ(17-nn225) |
| セイヨウキヅタ(24-nn332) | セイヨウキンシバイ(14-mn27) |
| セイヨウジュウニヒトエ(24-nn345) | セイヨウタンポポ(15-nn27) |
| セイヨウナツユキソウ(27-nn46) | セイヨウナナカマド(23-mn180) |
| セイヨウニンジンボク(20-mn106) | セイヨウニワトコ(16-nn368) |
| セイヨウノコギリソウ(14-mn71) | セイヨウノダイコン(27-nn48) |
| セイヨウヒイラギ(30-nn50) | セイヨウフウチョウソウ(14-mn29) |
| セイヨウマユミ(17-nn375) | セイヨウミザクラ(25-mn204) |
| セイヨウヤチヤナギ(15-nn359) | セキチク(26-mn255 |
| セダム(34-ys17) | セッコウ(10-ga75) |
| セッコク(25-mn209) | ゼニアオイ(26-mn276 |
| ゼニゴケ(40-in19) | |
| ゼニバアオイ(24-nn318) | セノロフィウム・デヌダタム(39-cy11) |
| ゼフィランサス(23-mn158) | セラスチウム(35-br29) |
| ゼラニウム(10-ga102) | ゼラニウム・スターリーピュアホワイト(41-hm18) |
| セリ(11-wt55) | センジュギク(26-mn268) |
| センダイハギ(35-br12) | ゼンテイカ(28-mn297) |
| セントウソウ(4-ke53) | セントジョーンズワート(36-sb9) |
| センニチコウ(23-mn169) | センニンソウ(16-nn103) |
| センボンシメジ(13-yk66) | ゼンマイ(12-ss27 |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| ソープワート(40-fj20) | ソテツ(21-mn129) |
| ゾナルゼラジウム(39-bh16) | ソバ(6-sb) |
| ソメイヨシノ(5-sk2) | ソロモンズシール(13-yk76) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| ターネラ・ウルミフォリア(28-mn315) | ダイアンサス(38-ke51) |
| ダイアンサス・フルーリアムールモーブシフォン(41-bh19) | ダイオウマツ(34-yk50) |
| ダイコン(8-ys30) | ダイコンソウ(40-sk26) |
| ダイコンドラ(40-bh20) | タイサンボク(41-rb18) |
| タイトゴメ(19-nn260) | タイマツバナ(29-mn338) |
| タイム(39-in17) | タイム・ロンギカウリス(35-br32) |
| ダイヤーズカモミール(41-ks18) | タイワンクズ(17-nn163) |
| タイワンコマツナギ(26-mn284) | タイワンハチジョウナ(27nn426) |
| タカサゴユリ(36-yr39) | タカノツメ(8-ys32) |
| タカノハススキ(36-sb6) | タカバミ(15-nn360) |
| タガラシ(18-nn381) | タキタス・キングスター(41-rb24) |
| タケニグサ(16-nn105) | タコノキ(21-mn128) |
| タチアオイ(28-mn309) | タチジャコソウ(17-nn165) |
| タツタナデシコ(9-ga56) | ダッチアイリス(11-wt14) |
| タツナミソウ(22-nn389) | タニウズキ(13-yk47) |
| タピアン(41-in21) | タブノキ(17-nn167) |
| タマゴテングダケモドキ(40-fy23) | タマスダレ(9-ga21) |
| タマネギ(8-ys34) | タムケヤマ(33-fj16) |
| タラノキ(31-nn215) | ダリア(9-ga34) |
| タラノメ(12-ss29) | タラヨウ(34-yr12) |
| ダンスパーティー(38-kj15) | タンチョウソウ(30-nn54) |
| ダンドク(32-ga39) | タンポポ(15-nn29) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| チイルイ(地衣類)(30-nn94) | チェリーセージ(23-mn172) |
| チガヤ(17-nn169) | チカラシバ(30-nn141) |
| チゴザサ(40-kk25) | |
| チゴユリ(34-yr3) | チシマイチゴ(27-nn423) |
| チチアワタケ(31-nn151) | チチコグサ(18-nn229) |
| チドメグサ(19-nn253) | チドリソウ(38-bh6) |
| チャービル(22-nn311) | チャイブ(15-nn212) |
| チューリップ(1-cr1) | チョウセンシラベ(30-nn56) |
| チョウチクトウ(4-ke16) | チョウトリカズラ(40-kk22) |
| チョウノスケソウ(30-nn58) | チョコレートコスモス(21-mn140) |
| チャノキ(6-cy1) | チャンチン(17-nn338) |
| 植物名(保存位置) | 植物名(保存位置) |
| ツキヌキニンドウ(26-mn253) | ツキミソウ(14-mn31) |
| ツキヨタケ(27-nn403) | ツクシ(24-nn312) |
| ツゲ(20-mn83) | ツタ(17-nn171) |
| ツタウルシ(40-cy14) | ツタノハルコウ(30-nn140) |
| ツツジ(1-tt1) | ツバキ(13-yk49) |
| ツボクサ(19-nn240) | ツボサンゴ(26-mn279) |
| ツボスミレ(34-yk42) | ツユクサ(11-wt50) |
